Than You to Paul , doing a very and helpful job with education with this company, I will always try to Oder some equipment because of the Wonderful service offert by Paul, Thanks Michel.
Firefield RapidStrike 1-4x24 Zielfernrohr
Firefield RapidStrike 1-4x24 Zielfernrohr ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder auf Lager ist.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Zielfernrohr hat einen Mittelrohrdurchmesser von 30 mm und einen Gesamtdurchmesser des Objektivtubus von 24 mm.
Für ein leistungsstarkes, vielseitiges Zielfernrohr ist das Firefield RapidStrike 1-4x24 die richtige Wahl! Der Vergrößerungsbereich dieses Optik ist ideal für Schwarzwild- und Raubzeugjagd oder 3-Gun-Wettbewerbe, und das enthaltene Impact Mini Reflexvisier sorgt für schnelle und präzise Zielerfassung. Das RapidStrike 1-4x verfügt über eine voll mehrfach vergütete Linse und ein rotes, grünes oder schwarzes Circle Dot Absehen mit 5 Helligkeitsstufen, um sich an Ihre Umgebung und Zielpräferenzen anzupassen. Untergebracht in einem robusten Aluminiumgehäuse ist das RapidStrike 1-4x IP67 wasserdicht und staubdicht, beschlagfrei, hält Rückstoß bis Kaliber .338 stand und ist für den Betrieb bei Temperaturen von -25° bis 55°C (-13° bis 131°F) ausgelegt. Mit CR2032-Batterien betrieben, funktioniert das RapidStrike bis zu 100 Stunden und wiegt nur 393 g (13,86 oz).
Zusätzlich zum Wert des Impact Mini Reflexvisiers enthält das RapidStrike 1-4 Kit eine Cantilever-Montage, aufklappbare, arretierbare Türme und ein Dual-Optik-Setup für den Nah- bis Mittelbereich.
Im Lieferumfang enthalten
- Firefield Impact Mini Reflexvisier
- Cantilever-Montage
Verwendete Batterie
- Typ: CR2032
- Menge: 1
Eigenschaften
- 1-4x Vergrößerung
- Rotes oder grünes beleuchtetes Absehen
- 5 Helligkeitsstufen
- Rotpunktvisier mit 5 MOA Punkt
- Aufklappbare, arretierbare Türme
- Dual-Optik-Setup für Nah- bis Mittelbereich
- Bis zu 100 Stunden Batterielaufzeit
- Mattschwarzes Finish
- IP67-Zertifizierung – wasserdicht und staubdicht
- Inklusive Firefield Impact Mini Reflexvisier
- Inklusive Cantilever-Montage
| TECHNISCHE DATEN ZUM ZIELFERNROHR | ||||||
| Absehen-Typ | Circle Dot | |||||
| Absehenfarbe | rot, grün und schwarz | |||||
| Beleuchtet (ja/nein) | ja | |||||
| Absehen Helligkeitsstufen | 0-5 | |||||
| Finish/Farbe | Mattschwarz | |||||
| Vergrößerung (x) | 1-4 | |||||
| Objektivdurchmesser (mm) | 24 | |||||
| Okulardurchmesser (in/mm) | 1,65 / 42 | |||||
| Austrittspupille (in/mm) | 0,55 - 0,2 / 14,15 - 4,8 | |||||
| Augenabstand (in/mm) | 3,98 / 101,2 | |||||
| Sehfeld (m @100m) | 35,75 - 26,51 | |||||
| Sehfeld (ft @100yd) | 107,3 - 24,24 | |||||
| Dioptrienausgleich (+/-) | +2 bis -2 | |||||
| Rohrdurchmesser (mm/in) | 30 mm | |||||
| Parallaxeneinstellung (yds) | 100 | |||||
| Seitenverstellung (MOA) | 50 | |||||
| Höhenverstellung (MOA) | 50 | |||||
| Seiten- & Höhenverriegelung (ja/nein) | Ja | |||||
| MOA-Verstellung (pro Klick) | 1/2 MOA | |||||
| Maximaler Rückstoß (Kaliber) | .338 | |||||
| Batterietyp | CR2032 | |||||
| Batterielaufzeit (Stunden) | 100 | |||||
| Batteriespannung (V) | 3V | |||||
| Sonnenblende (ja/nein) | Nein | |||||
| Stickstofffüllung (ja/nein) | Ja | |||||
| Stoßfest (ja/nein) | Ja, 3ft | |||||
| Beschlagfrei (ja/nein) | Ja | |||||
| Bildebene | Zweite | |||||
| IP-Standard (Wasserfestigkeit) | IP67 - wasserdicht und staubdicht | |||||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||||
| Oberfläche/Farbe | Matt Schwarz | |||||
| Linsenbeschichtungen | Vollständig mehrfach vergütet | |||||
| Betriebstemperatur (°F/°C) | -13 bis 131 / -25 bis 55 | |||||
| Länge (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Breite (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Höhe (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Gewicht (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| REFLEXVISIER TECHNISCHE DATEN | ||||||
| Absehen-Typ | 5 MOA Punkt | |||||
| Absehen-Farbe | Rot | |||||
| Beleuchtetes Absehen (ja/nein) | Ja | |||||
| Helligkeitseinstellungen | 5 | |||||
| Vergrößerung (x) | 1x | |||||
| Objektivdurchmesser (mm) | 16 x 21 | |||||
| Augenabstand (in/mm) | ∞ | |||||
| Höhenverstellbereich (MOA) | 120 | |||||
| Seitenverstellbereich (MOA) | 120 | |||||
| Verstellwert (ein Klick =) | Stufenlos | |||||
| Parallaxeeinstellung | 50 yd | |||||
| Oberfläche/Farbe | Schwarz eloxiert | |||||
| Gehäusematerial | Aluminium | |||||
| Maximaler Rückstoß (G's) | 800 | |||||
| IP-Schutzart | IP55 | |||||
| Stickstofffüllung (ja/nein) | Nein | |||||
| Stoßfest (ja/nein) | Ja | |||||
| Beschlagfrei (ja/nein) | Nein | |||||
| Linsenbeschichtungen | AR Rot | |||||
| Montagetyp | Weaver/Picatinny | |||||
| Batterietyp | CR1632 | |||||
| Batterielaufzeit (Stunden) | 40 Stunden (High)/200 Stunden (Low) | |||||
| Batteriespannung (V) | 3v | |||||
| Betriebstemperatur (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Länge (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Breite (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Höhe (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Gewicht (oz.) | 1.9 | |||||








